JAバンク|定型約款一覧
定型約款一覧
カード規定類
NO | 定款規約名 | 新旧対照表 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | カード規定 | 新旧対照表 | 2020.04.01 |
2 | ICカード規定 | 新旧対照表 | 2020.04.01 |
3 | JAカード(一体型)規定 | 新旧対照表 | 2020.04.01 |
貯金規定類
NO | 定款規約名 | 新旧対照表 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | 当座勘定規定 | 新旧対照表 | 2022.11.04 |
2 | 普通貯金規定 | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
3 | 総合口座取引規定 | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
4 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
5 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
6 | 貯蓄貯金規定 | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
7 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
8 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
9 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
10 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
11 | 大口定期貯金規定 | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
12 | 自動継続大口定期貯金規定 | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
13 | 期日指定定期貯金規定 | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
14 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 新旧対照表 | 2022.04.01 |
15 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
16 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
17 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
18 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
19 | 定期積金規定 | 新旧対照表 | 2024.04.01 |
20 | 積立式定期貯金規定 | 新旧対照表 | 2022.04.01 |
ネットバンク規定類
NO. | 定款規約名 | 新旧対照表 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 新旧対照表 | 2020.04.01 |
2 | JAネットバンク利用規定 | 新旧対照表 | 2022.11.29 |
3 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 新旧対照表 | 2020.04.01 |
4 | 法人JAネットバンク利用規定 | 新旧対照表 | 2020.04.01 |
振込規定類
NO | 定款規約名 | 新旧対照表 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | 振込規定 | 新旧対照表 | 2020.04.01 |
ローン融資約款類
NO | 定款規約名 | 新旧対照表 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | JAバンクローン融資約款 | 2020.04.01 | |
2 | JAバンクカードローン融資約款 | 2020.04.01 |
JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定類
NO | 定款規約名 | 新旧対照表 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定 | 2021.02.15 |